




中島工機ホーム > 製品紹介 > 締結部品 > 平行ピン > 平行ピンA種
イメージ
| 材質 | SUS303 |
| 精度 | m6 |
| 規格 | JIS B 1354 |
| 断 面が円形で、直径が等しくなっている頭なしのピンをいう。先端部の形状が平面取り、 丸面取り等の形状になっており使用用途によって使い分けられています。一般に平面取りはA形、丸面取りはB形と呼ばれている。公差は一般には、m6、 h7が多く使用され、用途によって端部にねじ加工を施したり、熱処理を施すこともある。用途は、テーパピン同様、穴に差し込んだ継ぎ手・位置決め・ね じの回り止め・軸の回り止めに使用されることが多い。 |
|
単位:㎜
|
|||||||||||||||
| D | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | |
| a | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | |
| c | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | |
| 寸法差 | +0.008 +0.002 |
+0.012 +0.004 |
+0.015 +0.006 |
+0.018 +0.007 |
|||||||||||
| D | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | |
| L | 4 | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||
| 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
| 24 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 26 | ● | ● | |||||||||||||
| 28 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 45 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 50 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 55 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||

